La CFE-CGC SNT du Département du Var, vous communique des informations sur la rémunération et plus précisément, les nouvelles grilles indiciaires des attachés territoriaux.
Les agents territoriaux, plus précisément les attachés territoriaux, participent à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales. Managers, ils encadrent des équipes, dans différents secteurs d’activité : ressources humaines, du développement économique, de la gestion comptable, des marchés publics, du conseil juridique ou encore de la communication. Les attachés territoriaux sont des cadres supérieurs de catégorie A.
Le traitement indiciaire, représente environ 80% de la rémunération globale de la rémunération des attachés territoriaux . Ce salaire de base est calculé à partir de grilles indiciaires définies par décret. Pour conclure, avec une grille pour chaque grade, le cadre d’emplois de l’attaché territorial prévoit quatre échelles de rémunération couvrant l’ensemble d’une carrière..
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
---|---|---|---|---|
1 | 444 | 390 | 1 an 6 mois | 1 919,88€ |
2 | 469 | 410 | 2 ans | 2 018,34€ |
3 | 499 | 430 | 2 ans | 2 085,51€ |
4 | 525 | 450 | 2 ans | 2 215,25€ |
5 | 567 | 480 | 2 ans 6 mois | 2 362,93€ |
6 | 611 | 513 | 3 ans | 2 525,39€ |
7 | 653 | 545 | 3 ans | 2 682,92€ |
8 | 693 | 575 | 3 ans | 2 830,60€ |
9 | 732 | 605 | 3 ans | 2 978,28€ |
10 | 778 | 640 | 4 ans | 3 104,02€ |
11 | 821 | 673 | 3 313,03€ |
Attaché Principal
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
---|---|---|---|---|
1 | 593 | 500 | 2 ans | 2 461,39€ |
2 | 639 | 535 | 2 ans | 2 633,69€ |
3 | 693 | 575 | 2 ans | 2 830,60€ |
4 | 732 | 605 | 2 ans | 2 978,28€ |
5 | 791 | 650 | 2 ans | 3 199,81€ |
6 | 843 | 690 | 2 ans 6 mois | 3 396,72€ |
7 | 896 | 730 | 2 ans 6 mois | 3 593,63€ |
8 | 946 | 768 | 3 ans | 3 780,70€ |
9 | 995 | 806 | 3 ans | 3 967,76€ |
10 | 1015 | 821 | 4 041,60€ |
Directeur territorial (en extinction)
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
---|---|---|---|---|
1 | 722 | 598 | 2 ans | 2 943,82€ |
2 | 759 | 626 | 2 ans | 3 081,12€ |
3 | 798 | 656 | 3 ans | 3 229,62€ |
4 | 857 | 700 | 3 ans | 3 445,95€ |
5 | 907 | 739 | 3 ans | 3 637,93€ |
6 | 968 | 784 | 3 ans | 3 859,46€ |
7 | 1020 | 824 | 4 056,37€ |
Attaché Hors Classe
Échelon | Indice Brut | Indice Majoré | Durée | Salaire Brut |
---|---|---|---|---|
1 | 797 | 655 | 2 ans | 3 224,42€ |
2 | 850 | 695 | 2 ans | 3 421,33€ |
3 | 896 | 730 | 2 ans | 3 593,63€ |
4 | 946 | 768 | 2ans 6 mois | 3 780,70€ |
5 | 995 | 806 | 3 ans | 3 967,76€ |
6 | 1027 | 830 | -- | 4 085,91€ |
Échelon spécial | HEA | 1 an | 4 381,28€ | |
HEA2 | 1 an | 4 553,58€ | ||
HEA3 | -- | 4 784,95€ |